अर्जाच्या अटी:
सभोवतालचे वातावरण:
| प्रकार | रेटेड व्होल्टेज (केव्ही) | रेटेड करंट (A) | ब्रेकिंग प्रवाह (अ) | आवेग व्होल्टेज (केव्ही) | पॉवर-फ्रिक्वेंसी वाळूचा व्होल्टेज (केव्ही) | क्रीपेज अंतर (मिमी) | वजन (किलो) | परिमाणे (सेमी) |
| एएच-२८ | ३५-३८ | १०० | ६३०० | १७५ | 95 | ११४५ | 16 | ९०X ४०X१३ |
| ३५-३८ | २०० | ८००० | १७५ | 95 | ११४५ | 16 | ९०X४०X१३ | |
| एएच-२९ | ३३-३६ | १०० | ८००० | १७० | 70 | ८२० | २७.५ | ६८X १७X१५ |
| ३३-३६ | २०० | १०००० | १७० | 70 | ८२० | २७.५ | ६८X१७X१५ | |
| एएच-३० | ३३-३६ | १०० | ६३०० | १७० | 70 | ८७० | 16 | ९०X ४०X१३ |
| ३३-३६ | २०० | ८००० | १७० | 70 | ८७० | 16 | ९०X४०X१३ |
