अर्जाच्या अटी:
सभोवतालचे वातावरण:
| प्रकार | रेटेड व्होल्टेज (केव्ही) | रेटेड करंट (A) | ब्रेकिंग प्रवाह (अ) | आवेग व्होल्टेज (केव्ही) | पॉवर-फ्रिक्वेंसी वाळूचा व्होल्टेज (केव्ही) | क्रीपेज अंतर (मिमी) | वजन (किलो) | परिमाणे (सेमी) |
| एएच-१३ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३५० | ९.५ | ५१.५ × ३४ × १२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३५० | ९.५ | ५१.५ × ३४ × १२ | |
| एएच-१४ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३२० | ९.५ | ४५ × ३४.५ × १२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३२० | ९.५ | ४५ × ३४.५ × १२ | |
| एएच-१५ | 15 | १०० | ६,३०० | ११० | 42 | ३८० | 8 | ४९ × ३४ × ११ |
| 15 | २०० | ८,००० | ११० | 42 | ३८० | 8 | ४९ × ३४ × ११ |

