अर्जाच्या अटी:
सभोवतालचे वातावरण:
| प्रकार | रेटेड व्होल्टेज (केव्ही) | रेटेड करंट (A) | ब्रेकिंग प्रवाह (अ) | आवेग व्होल्टेज (केव्ही) | पॉवर-फ्रिक्वेंसी वाळूचा व्होल्टेज (केव्ही) | क्रीपेज अंतर (मिमी) | वजन (किलो) | परिमाणे (सेमी) |
| एएच-१० | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३५० | ८.५ | ४५×३४.५×१२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३५० | ८.५ | ४५×३४.५×१२ | |
| एएच-११ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३५० | 11 | ५०×३४×१२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३५० | 11 | ५०×३४×१२ | |
| एएच-१२ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३५० | 9 | ५१ .५ × ३४.५ × १२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३५० | 9 | ५१.५×३४.५×१२ |

