अर्जाच्या अटी:
सभोवतालचे वातावरण:
| प्रकार | रेटेड व्होल्टेज (केव्ही) | रेटेड करंट (A) | ब्रेकिंग प्रवाह (अ) | आवेग व्होल्टेज (केव्ही) | पॉवर-फ्रिक्वेंसी वाळूचा व्होल्टेज (केव्ही) | क्रीपेज अंतर (मिमी) | वजन (किलो) | परिमाणे (सेमी) |
| एएच-१६ | 15 | १०० | ६,३०० | ११० | 42 | ३५० | ८.८ | ६१×४२ ×१३ |
| 15 | २०० | ८,००० | ११० | 42 | ३५० | ८.८ | ६१×४२ ×१३ | |
| एएच-१७ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३८० | ४.५ | ४९ × २५ × १२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३८० | ४.५ | ४९ × २५ × १२ | |
| एएच-१८ | २४-२७ | १०० | १०,००० | १५० | 65 | ५६० | ५.५ | ५१ × ३४ × १४.५ |
| २४-२७ | २०० | १२,००० | १५० | 65 | ५६० | ५.५ | ५१ × ३४ × १४.५ |

