अर्जाच्या अटी:
सभोवतालचे वातावरण:
| प्रकार | रेटेड व्होल्टेज (केव्ही) | रेटेड करंट (A) | ब्रेकिंग प्रवाह (अ) | आवेग व्होल्टेज (केव्ही) | पॉवर-फ्रिक्वेंसी वाळूचा व्होल्टेज (केव्ही) | क्रीपेज अंतर (मिमी) | वजन (किलो) | परिमाणे (सेमी) |
| एएच-२५ | ३३-३६ | १०० | १०००० | १७० | 70 | ७२० | १४.५ | ६३×३८X१४.५ |
| ३३-३६ | २०० | १२००० | १७० | 70 | ७२० | १४.५ | ६३X३८X१४.५ | |
| एएच-२६ | ३३-३६ | १०० | १०००० | १७० | 70 | ९०० | १४.८ | ६१x ३८x १५.५ |
| ३३-३६ | २०० | १२००० | १७० | 70 | ९०० | १४.८ | ६१×३८×१५.५ | |
| एएच-२७ | ३३-३६ | १०० | १०००० | १७० | 70 | ७२० | ७.५ | ६१×३४ × ११.५ |
| ३३-३६ | २०० | १२००० | १७० | 70 | ७२० | ७.५ | ६१X ३४×११.५ |

